ルーブリックの詳細 (ID:1003)
タイトル | 自然環境と防災 |
---|---|
学年 | 高校 |
教科 | 社会 |
作成者 | 更新講習18 |
コメント | 地域の防災について、GISを用いた資料を作成し、地域のコミュニティセンターで展示発表しよう。 地域の災害の歴史を調べ、地域の防災・減災について、GISを用いてコミュニティーセンターで展示発表する。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 地域の地形的特徴と災害について関連付け捉え、他地域と比較することができる。 | 地域の地形的特徴と災害について関連付けて捉えることができる。 | 地域の地形的特徴と災害について関連付けて捉えることができない。 | 地域の地形的特徴と災害について誤った関連付けをしている。 |
表現 | 他地域と比較することにより、地域の地形と災害の特徴を地域性を踏まえて説明することができる。 | 地域の地形的特徴と災害の歴史について関連付けて説明することができる。 | 地域の地形的特徴や災害の歴史について個別に説明している | 地域の地形的特徴や災害の歴史について誤った説明をしている。 |
表現(GIS) | GISを用い、地形・災害・地域情報を重ねることで、地域性を表現することができる。 | GISを用い、地形・災害・地域情報を重ねて表現することができる。 | GISを用いるが、関連のない情報を重ねて表現している。 | GISを用いることができない。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。