ルーブリックの詳細 (ID:1004)
タイトル | Bonsai Goes Global |
---|---|
学年 | 高校 |
教科 | 外国語 |
作成者 | 更新講習18 |
コメント | 世界に誇るべき気仙沼の誇り"○○○ in Kesennuma" を世界に発信! グローバル化する社会の中、ローカルにも目を向け、気仙沼という地をアピールします。 SGH関連の発表会で英語で発表します。 プレゼン(パワーポイントを用いて、世界に誇る素晴らしさを表現します) |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 想定されうる反論や疑問に対する用意をもすることができる。 | 課題解決に必要な情報を選び、根拠を示すことができる。 | 魅力が書か情報を選んだ理由を説明することができる。 | 課題に役立つと思う情報が選ばれている。 |
表現(PPデータ) | 英語による発表とのリンクを意識し、情報の配列が人を引き付け印象に残る工夫が施されている。 | 写真や文言のほか、図やグラフが適切に配列されており、聞き手が見やすいよう配慮がなされている。 | 伝えたい内容のほか、概要やタイトル、結論等が適切に構成されている。 | 伝えたい情報が箇条書き等で端的に表現されている。 |
表現(英語による発表) | 発表が一方通行とならないよう聴衆を引き付けるに十分な工夫がなされており、発表がわかりやすい。 | 相手に伝わるに十分な英語表現を用い、それを補助する視覚資材が十分である。 | 視覚資材を組み入れており、何とか相手に伝わるような英語表現を用いてる。 | 視覚資材を組み入れているものの相手に伝わる英語表現を用いていない。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。