ルーブリックの詳細 (ID:1014)
タイトル | Beyond Words |
---|---|
学年 | 高校 |
教科 | 外国語 |
作成者 | 更新講習18 |
コメント | ミッション: 非言語コミュニケーションの種類をALTに伝え、文化によるコミュニケーションの違いを知る。 成果物: プレゼンテーションで非言語コミュニケーション紹介 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 非言語によるコミュニケーションの中で、挨拶や喜怒哀楽以外を表す非言語コミュニケーションを2つ知っている。(地域、日本、外国の中で) | 非言語によるコミュニケーションの中で、挨拶や喜怒哀楽を表す非言語コミュニケーションを2つ知っている。(地域、日本、外国の中で) | 非言語によるコミュニケーションの種類を知っている。 | 言語によるコミュニケーションと非言語によるコミュニケーションの違いを知っている。 |
表現(プレゼン) | 非言語コミュニケーションの中で、挨拶や喜怒哀楽以外の非言語コミュニケーションを2つ説明できる。(地域、日本、外国の中で) | 非言語によるコミュニケーションの中で、挨拶や喜怒哀楽を表す非言語コミュニケーションを2つ説明できる。(地域、日本、外国の中で) | 非言語によるコミュニケーションの種類を説明できる。 | 言語によるコミュニケーションと非言語によるコミュニケーションの違いを説明できる。 |
表現(成果物) | 非言語コミュニケーションの中で、挨拶や喜怒哀楽以外の非言語コミュニケーションを目で見てわかる資料を用いて2つ説明できる。(地域、日本、外国の中で) | 非言語によるコミュニケーションの中で、挨拶や喜怒哀楽を表す非言語コミュニケーションを目で見てわかる資料を用いて2つ説明できる。(地域、日本、外国の中で) | 非言語によるコミュニケーションの種類を目で見てわかる資料を用いて説明できる。 | 言語によるコミュニケーションと非言語によるコミュニケーションの違いを、目で見てわかる資料を用いて説明できる。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。