ルーブリックの詳細 (ID:1078)
タイトル | 戦争と人々のくらし |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 社会 |
作成者 | メディア研修18 |
コメント | ・地域の戦時中のくらしをポスターで発表する。 ・作製したポスターをもとに、ポスターセッションを行う。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 戦時中のくらしについて、戦争の状況の変化に応じて、人々のくらしが変化したことを、調べた根拠をもとに説明することができている。 | 戦時中のくらししについて、調べたことを根拠に現在のくらしと比較しながら説明している。 | 戦時中のくらしについて、調べたことを根拠として説明している。 | 戦時中のくらしについて誤った情報をもとに説明している。 |
表現(ポスター制作) | レイアウトや色彩が見やすいように配慮されている。 | 伝えたい内容が適切に表現されているとともに、伝えたい内容にあったキャッチコピーや絵図や表グラフ等を用いて表現している。 | 伝えたい内容については適切に表現できているが、キャッチコピーにずれがあったり、絵図等を用いた工夫が見られない。 | 伝えたい内容について適切に要約されていない。 |
表現(ポスターセッション) | 工夫をしながら適切に伝えることができており、質問にも適宜答えることができている。 | 伝えたい部分の強弱や身振り手振りなど工夫をして伝えている。 | 伝えたい内容については、自分の言葉で相手に説明することができるが、発表の工夫がされていない。 | 伝えたい内容について相手に伝えることができない。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。
★waka19