ルーブリックの詳細 (ID:1286)
タイトル | 修学旅行のパンフレットを作ろう。 |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 総合 |
作成者 | KITCHENの会19 |
コメント | 修学旅行で見学したところをさらに調べて、そのことを伝えるパンフレットを作ろう。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
活動の意欲 | 修学旅行で見学したところだけでなく、他の寺社についても調べ、まとめようとしている。 | 修学旅行で見学したところを中心に自分から、図書やウェブを使って調べ、まとめようとしている。 | 教師に勧められた課題や資料を調べ、まとめている。 | 調べたいことが決まらずなかなか調べようとしない。 |
課題設定 | 自分が調べたいことだけでなく、読み手が知りたいことは何かを考えて、テーマを設定している。 | 自分が伝えたいことは何かを考えて、テーマを設定している。 | 教師に勧められたテーマで課題を進めている。 | 資料やウェブを見て、場当たり的にテーマを設定している。 |
課題追求 | 調べたいことについて、複数の資料を必要な観点を絞り、比較しながら調べられている。 | 調べたいことについて、複数の資料を使って調べられている。 | 調べたいことについて、1つの資料でしか、調べられていない。 | 調べたいテーマに沿わない内容を調べている。 |
表現 | 適切な資料を選び、読み手に効果的に伝わるように割り付けやデザインの工夫がある。また、修学旅行で体験したことも書かれている。 | 適切な資料を選び、読み手にとって見やすい割り付けができている。 | 適切な資料を選べているが、文章が長すぎるなど読み手にとって見づらいところがある。 | 写真や文章がテーマと合っていない。 |
参考にしたルーブリック
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 観光地について必要な観点を絞り、行った際に役立つ情報を主張している。 | 観光地について、必要な観点を絞って主張している。 | 観光地について1つの事実だけをもとに主張している。 | 観光地について誤った情報をもとに主張している。 |
表現 | 観光的に関する適切な資料を選び、読み手に効果的に伝わるように割り付けやデザインの工夫がある。 | 観光地の資料を選び、主張と関連付けて、割り付けをしている。 | 観光地の資料を使用しているが、主張との間の関連性が読み取れない。 | 資料と主張の間の関連性が読み取れない。 |
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。