ルーブリックの詳細 (ID:1436)
タイトル | となりの町を知ろう |
---|---|
学年 | 特別支援 |
教科 | 生活単元 |
作成者 | 鳥取県センター |
コメント | 1年生が来年度の校外学習を楽しみになるような発表にする。 模造紙を利用した掲示物、プレゼンテーション |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 自分で写真した写真と、わかりやすくまとめられ、内容が合致している。また、その施設等の位置情報などプラスαの視点が加えられている。 | 自分で撮影した写真と内容が、わかりやすくまとめられ、合致している。 | まとめた内容と写真の関連性がうすく、わかりにくくなっている。または、まとめられた内容が分かりにくい。 | 内容が自分の興味だけに偏っていたり、間違った情報をもとにまとめられている。 |
表現(掲示物) | 地図や交通手段など来年度にいかすことができる情報がわかりやすく掲載されている。 | 時系列ごとにまとめられており、文字と写真の配置が適切な形になっている。 | 文章と、写真の構成がわかりにくくなっている。文字の大きさが不適切なものになっている。 | 時系列が関係なく無秩序に並べられてる。 |
表現(発表) | 自分の感想や考えを織り交ぜながらわかりやすく話すことができる。 | 適切な速さ、大きさの声で、わかりやすい言葉を使って話すことができている。 | 聞き取りにくい部分が多少あったが、話すことができる。 | 相手に伝えようという思いが伝わらない。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。