ルーブリックの詳細 (ID:1455)
タイトル | 詩を味わう |
---|---|
学年 | 高校 |
教科 | 国語 |
作成者 | 鳥取県センター |
コメント | 好きな詩を選ぶ、その詩にぴったりな写真を選ぶ。 プレゼン(写真を投影しながら発表する) |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 詩と写真がぴったりである。 | 詩と写真がぴったりである。 | 写真と詩がなんとなくあっているようだが、もっと慎重に探せたのではないか? | 詩と写真をいい加減に選んでいる。 |
表現(書く) | 詩と写真を選んだ理由がとてもよくわかり、観客役の生徒から感嘆の声が漏れた。 | 詩と写真を選んだ理由がしっかりかけている。字数もよい。 | 詩と写真を選んだ理由がまずまずかけている。字数もよい。 | 詩と写真を選んだ理由が読み取れない、または、字数が条件に合っていない。 |
表現(発表) | 堂々と発表できている。説得力のある話し方。 | よく聞こえる声で発表できた。姿勢もよい。 | よく聞こえる声で発表できた。 | 声が聞き取れない、または、姿勢が悪い。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。