ルーブリックの詳細 (ID:1560)
タイトル | 地元の郷土料理を広めよう |
---|---|
学年 | 中学校 |
教科 | 家庭 |
作成者 | 教育と情報20 |
コメント | ・地域で生産される食材を知り、地域の食文化を理解する ・地元の郷土料理を学び、魅力を家族や地域の人に広める 地元の郷土料理に使われている食材、特徴などをパワーポイントにまとめ、家族や地域の人に向けて発表する |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考(内容) | 地元に長く住んでいる家族や街の人にインタビューし、郷土料理に関する実践的な情報を収集できる。地元の郷土料理と地域の食材・食文化との関連付けがされている。地域の気候・風土を理解し、関連させ、郷土料理の特徴を正しく理解している。 地産地消について考え、郷土料理の魅力をを広めるとともに、地域の食材を使った料理への関心を高める。 | インタビューや図書を行い、より多くの情報を収集し、整理できている。地元の郷土料理と地域の食材・食文化との関連付けがされている。地域の気候・風土を理解し、関連させ、郷土料理の特徴を正しく理解している。 地産地消について考え、郷土料理の関心を高めている。 | インタビューのみの情報収集しか行えていない。地元の郷土料理と地域の食材・食文化のみ関連付けられている。 地産地消について考え、郷土料理に地域の食材を用いることが多いことへの意義を理解していない。 | 地域の食材と食文化、気候・風土を踏まえた郷土料理を調査できていない。インタビューや図書によって、適切な情報収集が行えていない。何を調べればよいのか理解していない。 |
表現(資料の見た目) | 【資料】 地元の郷土料理の特徴・魅力を理解し、相手に分かりやすく伝えるために分かりやすくまとめている。地元の特産物を地産地消できるような取り組みについて関連付けて考えられている。 適切な文字の大きさで、見やすく工夫されまとめられている。 | 【資料】 地元の郷土料理の特徴・魅力を理解し、相手に分かりやすく伝えるために分かりやすくまとめている。適切な文字の大きさでまとめられている。 | 【資料】 地元の郷土料理と地域の食材・食文化との関連付けが不十分である。気候・風土を理解し、郷土料理の魅力を伝えられるような資料ではない。文字が小さく、見えづらい。 | 【資料】 発表内容がきちんと整理されてまとめられていない。内容が不十分であり、地域の食材や食文化について関連付けられていない。適切な文字の大きさではない。色を使いすぎて、ポスターが見えづらい。 |
表現(口頭) | 【口頭】 相手の目を見て、大きな声で伝えようとする姿勢で発表できている。早口にならず、ゆっくり堂々として発表している。 | 【口頭】 大きな声でゆっくりと発表している。時々顔をあげ、相手の目を見て話している。 | 【口頭】 小さな声で、聞き取りづらい。原稿を見て話すことが多く、聞き手と目を合わせない。 | 【口頭】 終始うつむき、小さな声で発表している。早口で話し、聞き取りづらい。原稿を棒読みし、相手に伝えようという意識が感じられない。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。