ルーブリックの詳細 (ID:1570)
タイトル | 近所の空き地の活用例を考えよう |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 国語 |
作成者 | 教育と情報20 |
コメント | ・ミッション 学校の近所にある空き地の活用例を考えて発表しよう。 ・成果物 地域の住民の話を聞いたりアンケートを取ったりして、地域のニーズに応えるアイディアを考えて発表しよう。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 班で集めた情報や意見、数値などを適切に読み取った上で取捨選択・整理し、班で発表するアイデアを説得力のあるものにしている。 | 適切な情報や意見、数値を元に、分かり易くアイデアを考えている。また、説明に理由や根拠が明白である。 | 集めた情報を元に適切なアイデアを考えているものの、説得力や理由付けが曖昧になっている。 | インタビューやアンケートを通して情報を集めたものの、適切な取捨選択が出来ていないため、説得力に欠けたアイデアとなっている。 |
表現 | 利き手の反応を確かめたり、聞き手の興味・関心を引き付けたりするように表現している。また、アイデアに説得力を持たせる資料を使用している。 | 調べて分かった事や考えた事を、発表するアイデアと関連付けている。また、聞き手に伝えたい内容が分かるように努力をしている。 | まとめたアイデアをただ発表するだけになっている。また、聞き手の反応を全く気にかけていない。 | 伝えたいアイデアが聞き手にとって分かり辛い表現になっている。また、作成した資料を全く活用出来ていない。 |
参考にしたルーブリック
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 効果的な情報を見分け取捨選択するなどし、適切に読み取った情報を整理し関連づけできる。伝えたい内容を分かりやすくまとめその内容をもとに構成しプログラミングすることができる。 | 適切な情報を見分け取捨選択するなどし、読み取った情報を整理できる。伝えたい内容をまとめ構成しプログラミングすることができる。 | 情報を見つけ、読み取った情報を整理できる。情報の内容をまとめその内容をもとにプログラミングすることができる。 | 情報は見つけられるが適切に選択できていない。プログラミングはできるがまとめた内容に沿っていない。 |
表現 | 聞き手の興味を引き付けるような話し方、資料の見せ方を自分なりに工夫し反応を確かめながら発表できている。複数の資料を活用し意図を明確に伝えられているか。 | 聞き手の興味を引き付けるような話し方、資料の見せ方を工夫し発表できている。資料を活用し伝えられている。 | まとめた内容を発表するだけになっている。資料はあるが活用しながら説明できていない。 | 伝えたい内容が相手に伝わるように発表できていない。資料を活用できていない。 |
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | ・自分たちの提案に効果的な事例や数値など,説得力のある資料を選び,情報を整理している。 | ・意図が伝わるように,情報を選んで話の構成を考えている。 | ・類似した情報を選んでおり,説得力に欠けてしまっている。 | ・抽象的な言葉でしかまとめておらず,提案に具体性がない。 |
表現 | ・聞き手の反応を確かめながら話し,自分の意図が伝わるように話の構成や資料の見せ方を工夫している。 | ・調べて分かったことや考えたことを関連づけ,聞き手に意図が伝わるように話す。 | ・聞き手の反応を確かめずに,原稿を読むだけになっている。 | ・伝えたい内容と写真や図表などの資料の組み合わせが合っていない。 |
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。