ルーブリックの詳細 (ID:1637)
タイトル | 米作りについて知ろう |
---|---|
学年 | 5年生 |
教科 | 社会 |
作成者 | 教育と情報20 |
コメント | 私は5年社会で扱う米作りについて単元提案を行う。この単元構想は,近くに田んぼがあり,協力農家がいることを前提としている。米は日本の主食であり,穀物で唯一自給率が高い。この単元を通して,なぜ自給率が高いのかという疑問を解決するきっかけと,指導要領にも書かれている様々な理解を,子供たち自らの手で調べて理解するのがねらいである。特にこの活動を通して,食べ物に改めて感謝する気持ちや,農家の心情を理解するための動機付けになると良いと考えている。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
知識 | 米作りについて,日本の自然条件を生かして行われていることや,食料生産が国民にとって重要な役割を果たしていることを十分に理解できている。 | 米作りについて,1年の様子が分かり,気候条件を生かして行われていることを理解できている。 | 米作りについて,1年の様子が理解できている。 | 米作りの過程について,あまり理解ができていない。 |
技能 | インターネットや文献など幅広い資料から工夫して情報を得て,多面的・多角的に米作りについて知識を得ようとしていた。 | インターネットなどで様々なサイトから情報を得ようとしていた。 | インターネットや本など単一の情報源から情報を得ようとしていた。 | 資料を利用することができていない。 |
表現 | 得た情報を,誰にでも見やすいように整理したり,工夫したりできている。 | 根拠となるデータを見つけ,正しく資料に表現できている。 | 根拠となるデータを見つけ,あらかた表現できている。 | データを用いることができず,根拠のない情報になっている。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。