ルーブリックの詳細 (ID:400)
タイトル | 生活における美術のはたらき |
---|---|
学年 | 中学校 |
教科 | 図工 |
作成者 | 教育と情報17 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 日常生活(家庭内)で気になる・気に入ったインテリアを見つけ、その良さに気付き味わうことができる。インテリアを購入した家族ににインタビューし、自分の見解と比較して織り交ぜつつまとめることができる。 | 日常生活(家庭内)で気になる・気に入ったインテリアを見つけ、その良さに気付くことができる。 インテリアを購入した家族ににインタビューし、自分の見解と比較してまとめることができる。 | 日常生活(家庭内)で気になる・気に入ったインテリアを見つけ、その良さに気付くことができる。 インテリアを購入した家族ににインタビューし、まとめることができる。 | 日常生活(家庭内)で気になる・気に入ったインテリアを見つけることができる。 インテリアを購入した家族ににインタビューし、記録することができる。 |
表現 | 新聞作成にあたり、記事の軽重を考えて紙面をレイアウトする。 | 新聞作成にあたり、記事の見出し、写真のキャプションなどが記事内容にあっている。 | 5W1Hの必要な情報が含まれ、事実と意見を区別した記事。 | 誤字・脱字がなく、主語と述語の関係、接続詞や書式が適切な記事が書ける。 |
発表 | 作成した新聞の内容や着目すべき点について適切に説明し、やり取りなどで聞き手の様子を確認しながら臨機応変に話す。 発表者の示すポイントを適切に捉え、人それぞれの感性の違いに気付き、 | 作成した新聞の内容や着目すべき点について説明し、伝えたい部分の協調や、身振り手振りなど工夫をして伝えることができる。 発表者の示すポイントを適切に捉え、人それぞれの感性の違いに気付くことができる。 | 作成した新聞の内容について説明し、伝えたい内容にあわせて話す速さや間の取り方を工夫して話す。 発表者の示すポイントを捉え、その人の感性がわかる。 | 作成した新聞の内容について説明し、声の大きさやアイコンタクトを意識して話すことができる。 発表者の示すポイントを捉えることができる。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。