ルーブリックの詳細 (ID:413)
タイトル | グラフや表を用いて書こう |
---|---|
学年 | 5年生 |
教科 | 国語 |
作成者 | 岡山県センター17 |
コメント | 理由づけを明確にして説明しよう レポート |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 2つ以上の資料を合わせて考え,推移に基づく考察がなされていて,自分の生活と関連付けて考察することができている。 | 資料と主張に関連があり,推移に基づく考察がなされている。 | 資料と主張に関連がある。 | 資料と主張の間の関連性が読み取れない。 |
表現(文章の組み立て) | 「自分の考え(初め)」「グラフや表の説明とそれをもとに考えたこと(中)」「まとめ(終わり)」の構成になっていて,グラフや表の説明とその推移,それをもとに考えたことが適切に表現されている。自分の考えたことが論理的に書かれ説得力がある。 | 「自分の考え(初め)」「グラフや表の説明とそれをもとに考えたこと(中)」「まとめ(終わり)」の構成になっていて,グラフや表の説明とその推移,それをもとに自分が考えたことが書き分けられている。 | 「自分の考え(初め)」「グラフや表の説明とそれをもとに考えたこと(中)」「まとめ(終わり)」の構成になっているが,初めが1文,中が3文以下,終わりが1文程度で内容が薄かったり,表やグラフから分かったことと自分の考えたこととが書き分けられていない。 | 「自分の考え(初め)」「グラフや表の説明とそれをもとに考えたこと(中)」「まとめ(終わり)」の構成になっていない。 |
表現(グラフや表を説明する時) | 何を表すグラフや表なのかを述べることができ,グラフや表の中の情報が,何を示しているか説明することができる。さらに注目することばや数字を示すことができていて,考えられることを述べることができている。 | 何を表すグラフや表なのかを述べることができ,グラフや表の中の情報が,何を示しているか説明することができる。さらに注目することばや数字を示すことができている。 | 何を表すグラフや表なのかを述べることができ,グラフや表の中の情報が,何を示しているか説明することができる。 | 何を表すグラフや表なのかを述べることができる。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。