ルーブリックの詳細 (ID:494)
タイトル | 植物の成長と水の関わり |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 理科 |
作成者 | kobews8 |
コメント | S=10% A=80% B=7% C=3%個別の支援の必要な児童 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
予想する | 実験方法なども考えて、自分なりの予想を立てることができる。 | 予想ができその理由が言える。 | 予想はできるが理由づけが難しい。 | 勘や当てずっぽうでしか見通しがもてない。 |
予想する(単元ルーブリック) | 植物はどこから水を取り入れているか、実験方法なども考えて、自分なりの予想を立てることができる。 | 植物はどこから水を取り入れているか、予想ができ、その理由が言える。 | 植物はどこから水を取り入れているか、予想はできるが、理由づけが難しい。 | 植物はどこから水を取り入れているか、勘や当てずっぽうでしか見通しがもてない。 |
予想する(実践ルーブリック) | 葉にかぶせた袋にたまった水から、水がどこから、どうのように蒸散したか予想して考察している。 | 葉にかぶせた袋にたまった水から、葉から水が蒸散したことを考察している。 | 葉にかぶせた袋にたまった水について考察している。 | 結果(水がたまったことのみ)表現している。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。