ルーブリックの詳細 (ID:495)
タイトル | 植物の成長と水の関わり |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 理科 |
作成者 | kobews6 |
コメント | Sは10%到達すると思われる。 Aは35%到達すると思われる。 Bは90%到達されるとおもわれる。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
予想する 見通しを持つ | 過去の生活体験や身の回りの事象をもとに、予想やその理由を論理的、かつ具体的に説明することができる。 | 植物はどこから水を取り入れているか予想ができてその理由が言えことる。 | 植物はどこから水を取り入れているか予想できるが、はっきりとした理由を言うことができない。 | 植物はどこから水を取り入れるか、予想できない。 |
仮説を立てる 計画する | より条件制御が明確で結果の分かりやすい実験方法を提案することができる。 | 水をどこから取り入れるかを明らかにする実験方法を提案することができる。 | 水をどこから取り入れるかを明らかにする実験方法を考えることができるが、条件の設定で曖昧なところがある。 | 実験方法を考えることができない。 |
制御する | 計画通りの観察、実験ができる | |||
比較する | 根、茎、葉それぞれの結果をもとに、事象の相違点や共通点を指摘できる | |||
変化を捉える | 水の量の変化を読み取り、実験結果を説明することができる |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。