ルーブリックの詳細 (ID:510)
タイトル | 植物の成長と水の関わり |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 理科 |
作成者 | kobews1 |
コメント | 5班のルーブリックを改良しました。 S…10% A…80%を目指したい。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | |
---|---|---|---|---|
予想する 見通しを持つ | 植物はどこから水を取り入れているか予想ができてその理由が言える。 | |||
仮説を立てる 計画する | 水をどこから取り入れるかを明らかにする実験方法を具体的に順序立てて計画を立てることができる。 | 水をどこから取り入れるかを明らかにする実験方法を提案することができる。 | 水をどこから取り入れるかの実験方法を提案することができる。 | 水をどこから取り入れるかの実験方法を考えることができない。 |
制御する | 班の友達と話し合いながら、協力して、計画通りの観察、実験ができる。 | 班で計画通りの観察、実験ができる。 | 手助けがあれば、計画通りの観察、実験ができる。 | 計画通りに観察、実験ができない。 |
比較する | 根、茎、葉それぞれの結果をもとに、事象の相違点や共通点を指摘できる | |||
変化を捉える | 水の量の変化を読み取り、実験結果を説明することができる。 | 水の量の変化を読み取ることができる。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。