ルーブリックの詳細 (ID:523)
タイトル | 植物の成長と水の関わり |
---|---|
学年 | 6年生 |
教科 | 理科 |
作成者 | kobews6 |
コメント | Sは10パーセント Aは30パーセントを想定 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
予想する 見通しをもつ | 予想ができ、自分なりの予想を確かめる方法などを示すことができる。 | 予想ができ、理由が言える。 | 植物の成長と水の関わり方について、予想が言えるが、理由は言えない。 | 予想が言えず、見通しがもてない。 |
仮説を立てる計画する | 疑問を明らかにするための実験.観察方法失敗の回避策を提案できる | 疑問を明らかにするための実験・観察方法提案できる | 実験・観察方法の提案が不適切 | 現実的な仮説や計画を提案できない |
制御する | より確からしい結果が得られるように実験や観察の方法を修正する | 計画通りの観察・実験ができる | 計画通りに実験をしようとするがやり方が | 観察・実験を計画通りできずその原因が認識できない |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。