ルーブリックの詳細 (ID:884)
タイトル | 領域と不等式(線形計画法) |
---|---|
学年 | 高校 |
教科 | 算数・数学 |
作成者 | 千葉県センター18 |
コメント | 販売に関するさまざまな情報の中から必要な情報を取り出し、2次関数や領域と不等式(線形計画法)を用いて利益を最大化する。 利益を最大にするときに考えるべきデータの種類と、その使用したデータの吟味方法をプレゼン 企画のコンペ |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 3つ以上の情報を収集し、関数を用いてさまざまな観点から分析し、グラフ化できている。 | 3つ以上の情報を収集し、それぞれの関係を関数を用いて分析し、グラフ化できている。 | 2つの情報を収集し、関数を用いて分析し、グラフ化できている。 | 情報の収集が不十分であり、整理分析ができていない。 |
制作物 | 数学的思考を用いて複数の観点から資料を制作できている。さらにオーディエンスを惹きつけるための工夫がなされている。 | 数学的思考を用いた根拠となる資料の他に、発表するための付随資料ができている。 | 数学的思考を用いて根拠となる資料が制作できている。 | プレゼンできる状況にない。 |
口頭発表 | A評価に加えて、抑揚をつけた魅力あるプレゼンができている。 | オープニング、展開、エンディングといった構成がなされており、分析した根拠に基づいて発表できている。 | 制作したプレゼン資料に沿って発表できている。 | 発表することができない。 |
参考にしたルーブリック
該当するルーブリックはありません。
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。