ルーブリックの詳細 (ID:1713)
タイトル | 持続可能な暮らしへ 物やお金の使い方 |
---|---|
学年 | 5年生 |
教科 | 家庭 |
作成者 | 教育工学実習20 |
コメント | ミッション:買い物の仕方について考え、日常生活でも役立てられるようにしよう 成果物:物やお金を無駄にしないための買い物方法を新聞にまとめる |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 物・お金を無駄にしないための選び方・買い方について、お家の人の目線に立って、環境に配慮しながら解決方法を考え、工夫している。 | 物・お金を無駄にしないための身近な物の選び方・買い方について、さらに環境に配慮した生活について物の買い方など解決方法を考え、工夫している。 | 物・お金を無駄にしないための身近な物の選び方・買い方について解決方法を考えている。 | 物・お金を無駄にしないためという目的を考慮せずに選び方・買い方について考えている。もしくは実現不可能な提案をしている。 |
表現 | 収集した情報・解決方法を分かりやすくまとめ、お家の人に「伝える」ことを意識した新聞を作成している。 | 収集した情報を取捨選択し、解決方法とともに分かりやすく新聞にまとめている。 | 趣旨に合った新聞は作成できているが、内容が冗長であったり、誰かに「伝える」という意識が見られない。 | 聞き手を意識した工夫が全く見られない・趣旨に合った新聞が作成できていない。 |
参考にしたルーブリック
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
思考 | 持続可能な社会を生きるために自分にできることを、環境保全の側面から多面的に分析・考察し、実現可能な提案をしている。 | 持続可能な社会を生きるために自分にできることを、環境保全の側面から多面的に分析・考察し、主張をしている。 | 持続可能な社会を生きるために自分にできることを、環境保全の側面から1つの事実の分析を元に、分析・考察し、主張をしている。 | 持続可能な社会を生きるために自分にできることを、環境保全の側面を考慮せずに主張を組み立てている。もしくは実現不可能な提案をしている。 |
表現 | 主張の根拠となる複数の資料を効果的に用いることで,持続可能な社会について聞き手が納得できるよう意識した表現で発表している。 | 主張の根拠となる資料を用いて,聞き手が見やすいような形式でまとめ、発表している。 | 信頼できる資料を用いて,自分なりの形式でまとめ、発表している。 | 自らの主張を聞き手に伝えているが資料等が用いられてはいない。また集めた情報をまとめ表現することができていない。 |
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
成果物の内容 | 山形県の伝統工芸品について、目的に応じた様々な情報メディアを活用して情報を収集し理解を深めている | 山形県の伝統工芸品について、いくつかの情報メディアを活用して情報を収集している | 山形県の伝統工芸品について、情報を収集出来てはいるが、内容が不十分であったり、複数の情報メディアを活用できていない | 山形県の伝統文化について情報収集が出来ていない、または誤った情報を伝えている |
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。