ルーブリックの詳細 (ID:1390)
タイトル | まちたんけん |
---|---|
学年 | 2年生 |
教科 | 生活 |
作成者 | 千葉県センター19 |
コメント | 自分たちの住んでいる地域を調べて,理解を深める。 |
---|---|
画像 |
収集
- a.課題づくり
- b.図書
- c.ウェブ
- d.アンケート
- e.インタビュー
- f.観察・実験
- g.体験
- h.統計資料
- i.映像
編集(整理・分析)
- j.集約
- k.比較
- l.関連付け
- m.論理
- n.創造
編集(表現)
- o.表・グラフ
- p.レポート
- q.新聞
- r.ポスター・パンフレット
- s.プレゼンテーション
- t.動画
- u.工作・プログラム
- v.劇
発信
- w.発表・イベント
- x.展示・公開
- y.対話
- z.ふりかえり
評価規準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
関心・意欲・態度 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて興味を持ち、進んで交流をし、その経験を表現しようとしている。 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて興味を持ち、進んで交流しようとする。 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて興味を持つ。 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて知る。 |
表現 | やりとりなどで聞き手の様子を確認しながら臨機応変に話している。 | 伝えたい部分の強調や、身振り手振りなど工夫して伝える。 | 資料を示しながら、話すことができる | 一人で話すことができない。 |
思考 | 調べ学習を通して、町の人々の関係や工夫、苦労に気づくことができる。 | 調べ学習を通して、町の人々の工夫や苦労に気づくことができる。 | 調べ学習を通して町の人々の工夫に気づくことができる。 | 調べ学習を通して、質問事項は聞いたが、その先に気づくことができない。 |
参考にしたルーブリック
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
関心・意欲・態度 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて興味を持ち、進んで交流をし、その経験を表現しようとしている。 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて興味を持ち、進んで交流しようとする。 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて興味を持つ。 | 自分たちが住む地域で生活している人や働いている人たちについて知る。 |
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
関心・意欲・態度 | 自分の住んでいる町に興味・関心を持ち、課題によって資料を選んだり、検索方法を工夫したりする。 | 与えられた課題に対し、調べたり、キーワードをもとにまとめたりできる。 | 与えられた課題に対し、先生のアドバイスを受けつつ、資料を探すことができる。 | |
表現 | やりとりなどで聞き手の様子を確認しながら臨機応変に話している。 | 伝えたい部分の強調や、身振り手振りなど工夫して伝える。 | 資料を示しながら、話すことができる |
評価基準 | S評価 | A評価 | B評価 | C評価 |
---|---|---|---|---|
表現 | 町で見たものやインタビューして聞いたものを絵や写真、図を用いてまとめ、効果的に発表することができる。 | 町で見たものやインタビューして聞いたものを絵や図にまとめ、適切な表現で、発表することができる。 | 絵や図・写真を用いて発表することができているが、発表の仕方に不備がある。 | 町のすてきなところが焦点化されず、何を伝えているのか分からない。 |
関心・意欲・態度 | 町の人へのインタビューを積極的に考えたり、一年生に伝わりやすいように友達と協力して、地図を作ることができる。 | 町の人へのインタビューを積極的に考えたり、友達と協力して地図を作ることができる。 | インタビューの内容を考えることができているが、内容が精査されていない。地図作りをすることができるが、何を伝えたいのかわからない。 | 何を目的としたインタビューなのか、内容が明確化されていない。一年生へ向けての地図という相手を意識することができていない。 |
派生したルーブリック
該当するルーブリックはありません。